尊敬的投资人:
截至2019年08月31日,长沙银行长盈系列人民币理财产品存续量总计3007145.09万元,该系列产品风险等级为R2,配置资产基本信息如下:
产品名称 | 期限 | 业绩比较基准(%) | 配置资产 |
2017年长盈-D14 | 1820天 | 3.75 | 固定收益类: 100.19% |
2017年长盈-D14第二期 | 1820天 | 3.75 | 固定收益类: 99.14% |
2017年长盈-D35第一期 | 1820天 | 4.10 | 固定收益类: 99.87% |
2017年长盈-D35第二期 | 1820天 | 4.10 | 固定收益类: 99.26% |
2017年长盈-D35第三期 | 1820天 | 4.05 | 固定收益类: 99.18% |
2017年长盈-D35第四期 | 1820天 | 4.05 | 固定收益类: 100.30% |
2017年长盈-D35第五期 | 1820天 | 4.10 | 固定收益类: 99.33% |
2018年长盈65期 | 548天 | 5.40 | 固定收益类: 107.56% |
2018年长盈110期 | 363天 | 5.05 | 固定收益类: 103.31% |
2018年长盈123期 | 365天 | 4.95 | 固定收益类: 100.57% |
2018年长盈138期 | 364天 | 4.90 | 固定收益类: 103.47% |
2018年长盈144期 | 365天 | 4.85 | 固定收益类: 104.70% |
2018年长盈150期 | 274天 | 4.75 | 固定收益类: 100.03% |
2019年长盈1期 | 266天 | 4.85 | 固定收益类: 102.06% |
2019年长盈9期 | 365天 | 4.75 | 固定收益类: 101.42% |
2019年长盈15期 | 273天 | 4.65 | 固定收益类: 101.48% |
2019年长盈16期 | 273天 | 4.65 | 固定收益类: 101.89% |
2019年长盈20期 | 365天 | 4.70 | 固定收益类: 102.93% |
2019年长盈26期 | 275天 | 4.55 | 固定收益类: 101.66% |
2019年长盈29期 | 182天 | 4.50 | 固定收益类: 100.61% |
2019年长盈31期(特定客群) | 275天 | 4.70 | 固定收益类: 103.26% |
2019年长盈33期 | 179天 | 4.50 | 固定收益类: 100.40% |
2019年长盈36期 | 364天 | 4.60 | 固定收益类: 100.70% |
2019年长盈37期 | 185天 | 4.50 | 权益类: 14.55% 固定收益类: 86.72% |
2019年长盈40期 | 190天 | 4.45 | 固定收益类: 101.02% |
2019年长盈43期 | 364天 | 4.55 | 固定收益类: 101.87% |
2019年长盈45期 | 182天 | 4.45 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈47期 | 276天 | 4.50 | 固定收益类: 101.59% |
2019年长盈49期 | 215天 | 4.60 | 固定收益类: 102.23% |
2019年长盈53期 | 190天 | 4.45 | 固定收益类: 100.29% |
2019年长盈54期 | 122天 | 4.40 | 固定收益类: 101.31% |
2019年长盈56期 | 123天 | 4.40 | 固定收益类: 100.55% |
2019年长盈57期 | 185天 | 4.45 | 固定收益类: 101.90% |
2019年长盈59期 | 124天 | 4.40 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈60期(特定客群) | 183天 | 4.60 | 固定收益类: 100.73% |
2019年长盈61期 | 367天 | 4.55 | 固定收益类: 100.89% |
2019年长盈63期 | 275天 | 4.50 | 固定收益类: 102.25% |
2019年长盈64期 | 123天 | 4.40 | 固定收益类: 101.18% |
2019年长盈66期 | 182天 | 4.70 | 固定收益类: 100.62% |
2019年长盈67期 | 128天 | 4.35 | 固定收益类: 101.33% |
2019年长盈68期 | 90天 | 4.30 | 固定收益类: 100.01% |
2019年长盈69期 | 182天 | 4.40 | 固定收益类: 100.94% |
2019年长盈70期 | 126天 | 4.35 | 固定收益类: 100.02% |
2019年长盈71期 | 92天 | 4.30 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈72期 | 182天 | 4.40 | 固定收益类: 100.61% |
2019年长盈73期 | 367天 | 4.50 | 固定收益类: 100.02% |
2019年长盈74期 | 123天 | 4.35 | 固定收益类: 100.11% |
2019年长盈75期(特定客群) | 217天 | 4.55 | 固定收益类: 100.42% |
2019年长盈76期 | 91天 | 4.30 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈77期 | 276天 | 4.45 | 固定收益类: 100.01% |
2019年长盈78期 | 120天 | 4.35 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈79期(特定客群) | 274天 | 4.60 | 固定收益类: 100.29% |
2019年长盈80期 | 92天 | 4.30 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈81期 | 126天 | 4.35 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈82期 | 275天 | 4.45 | 固定收益类: 100.31% |
2019年长盈83期 | 99天 | 4.30 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈84期 | 186天 | 4.35 | 固定收益类: 102.28% |
2019年长盈85期 | 123天 | 4.30 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈86期 | 275天 | 4.40 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈87期 | 366天 | 4.45 | 固定收益类: 102.08% |
2019年长盈88期 | 92天 | 4.25 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈89期 | 184天 | 4.35 | 固定收益类: 100.02% |
2019年长盈90期 | 123天 | 4.30 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈91期 | 91天 | 4.25 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈92期 | 366天 | 4.45 | 固定收益类: 99.88% |
2019年长盈93期 | 215天 | 4.35 | 固定收益类: 99.99% |
2019年长盈94期(特定客群) | 276天 | 4.55 | 权益类: 12.96% 固定收益类: 87.60% |
2019年长盈95期 | 98天 | 4.25 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈96期 | 183天 | 4.40 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈97期 | 276天 | 4.40 | 固定收益类: 100.03% |
2019年长盈98期 | 184天 | 4.35 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈99期 | 123天 | 4.30 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈100期 | 91天 | 4.25 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈101期 | 366天 | 4.45 | 固定收益类: 100.23% |
2019年长盈102期 | 274天 | 4.40 | 固定收益类: 102.16% |
2019年长盈103期 | 90天 | 4.25 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈104期 | 366天 | 4.45 | 固定收益类: 100.03% |
2019年长盈105期 | 124天 | 4.30 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈106期 | 91天 | 4.25 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈107期(新贵专享) | 185天 | 4.50 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈108期(工资代发专享) | 185天 | 4.50 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈109期 | 122天 | 4.30 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈110期 | 273天 | 4.40 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈公司4期 | 273天 | 4.60 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈公司15期 | 123天 | 4.35 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈公司17期 | 92天 | 4.25 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈公司18期 | 123天 | 4.30 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈公司19期 | 92天 | 4.25 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈公司20期 | 93天 | 4.20 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈公司21期 | 121天 | 4.25 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈公司22期 | 92天 | 4.20 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈公司23期 | 92天 | 4.20 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈公司24期 | 124天 | 4.25 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长盈公司25期 | 93天 | 4.20 | 固定收益类: 100.00% |
备注:投资资产占比之和大于100%是由于产品存续期内存在正回购或资产到期后再投资。
长沙银行股份有限公司