尊敬的投资人:
截至2019年09月30日,长沙银行长安系列人民币理财产品存续量总计139884.40万元,该系列产品风险等级为R1,配置资产基本信息如下:
产品名称 | 期限 | 业绩比较基准(%) | 配置资产 |
2018年长安60期 | 365天 | 4.10 | 固定收益类: 103.67% |
2018年长安68期 | 365天 | 4.70 | 固定收益类: 104.86% |
2018年长安72期 | 365天 | 4.10 | 固定收益类: 104.60% |
2018年长安76期 | 365天 | 4.10 | 固定收益类: 104.42% |
2018年长安公司40期 | 365天 | 3.70 | 固定收益类: 103.20% |
2018年长安公司41期 | 365天 | 3.80 | 固定收益类: 102.75% |
2019年长安3期 | 273天 | 3.80 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长安7期 | 273天 | 4.17 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长安8期 | 273天 | 4.17 | 固定收益类: 104.33% |
2019年长安9期 | 273天 | 4.17 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长安10期 | 273天 | 3.80 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长安14期 | 274天 | 3.80 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长安公司3期 | 347天 | 4.05 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长安公司11期 | 275天 | 3.41 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长安公司12期 | 183天 | 3.80 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长安公司13期 | 183天 | 3.60 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长安公司14期 | 214天 | 4.80 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长安公司15期 | 182天 | 3.30 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长安公司16期 | 153天 | 3.20 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长安公司17期 | 91天 | 3.30 | 固定收益类: 100.00% |
备注:投资资产占比之和大于100%是由于产品存续期内存在正回购或资产到期后再投资。
长沙银行股份有限公司