尊敬的客户:您好!2017年长安55期(2017155)人民币理财产品于2017年07月12日到期,其基本信息如下:
| ||||||
1.理财产品基本信息 | ||||||
产品代码 | 2017155 | |||||
登记代码 | C1086217000146 | |||||
销售币种 | 人民币 | |||||
产品销售期 | 2017年06月03日至2017年06月08日 | |||||
产品成立日 | 2017年06月09日 | |||||
产品到期日 | 2017年07月12日 | |||||
兑付日 | 到期日后2个工作日内一次性支付本金及收益 | |||||
产品销售对象 | 个人客户 | |||||
募集金额 | 9,107.80万元 | |||||
产品风险等级 | 低风险(R1) | |||||
实现客户最高收益率 | 3.0% | |||||
2.产品到期前一日投资组合报告 | ||||||
资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
现金及货币市场工具 | 1.80% | |||||
债券工具 | 98.20% | |||||
非标债权资产 | ||||||
权益类资产 | ||||||
其他资产 | ||||||
合计 |