尊敬的客户:您好!2017年长盈54期(2017088)人民币理财产品于2017年08月11日到期,其基本信息如下:
| ||||||
| ||||||
1.理财产品基本信息 | ||||||
产品编码 | 2017088 | |||||
登记代码 | C1086217000090 | |||||
销售币种 | 人民币 | |||||
产品销售期 | 2017年04月06日至2017年04月10日 | |||||
产品成立日 | 2017年04月11日 | |||||
产品到期日 | 2017年08月11日 | |||||
兑付日 | 到期日后2个工作日内一次性支付本金及收益 | |||||
产品销售对象 | 个人客户 | |||||
募集金额 | 18,639.00万元 | |||||
产品风险等级 | 中低风险(R2) | |||||
实现客户最高收益率 | A款4.45%,B款4.4% | |||||
|
|
|
|
|
|
|
2.产品到期前一日投资组合报告 | ||||||
资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
现金及货币市场工具 | 54.56% | |||||
债券工具 | 46.35% | |||||
非标债权资产 |
| |||||
权益类资产 |
| |||||
其他资产 |
| |||||
合计 | 100.9% | |||||
|
|
|
|
|
|
|