尊敬的客户:您好!2017年长盈-D35第一期第2周期(2017221)人民币理财产品于2017年10月16日到期,其基本信息如下:
| ||||||
1.理财产品基本信息 | ||||||
产品代码 | 2017221 | |||||
销售币种 | 人民币 | |||||
第2周期认购日/开放日 | 2017年09月11日至2017年09月11日 | |||||
第2周期产品成立日 | 2017年09月12日 | |||||
第2周期产品到期日 | 2017年10月16日 | |||||
第2周期兑付日 | 到期日后2个工作日内一次性支付本金及收益 | |||||
产品销售对象 | 个人客户 | |||||
赎回兑付金额 | 11,249.10万元 | |||||
兑付客户收益 | 1184294.40元 | |||||
产品风险等级 | R2(中低风险) | |||||
实现客户最高收益率 | 4.55% | |||||
2.产品到期前一日投资组合报告 | ||||||
资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
现金及货币市场工具 | 0.01% | |||||
债券工具 | 100.01% | |||||
非标债权资产 | ||||||
权益类资产 | ||||||
其他资产 | ||||||
合计 | 100.02% |
备注:资产占比之和大于100%是由于产品存续期存在资产到期后再投资