产品名称 | 2018年长安13期 | 登记系统编号 | C1086218000030 | |||
产品类型 | 保本保证收益 | 风险等级 | 低风险 | |||
销售期 | 2018年02月12日至2018年02月22日 | 产品期限(天) | 364 | |||
发行地区 | 全国 | 发行规模 | 20,000.00万元 | |||
投资方向 | 拟投资50%-90%债券资产或货币市场工具,10%-70%固定收益类金融资产。 投资比例可在【-10%,10%】的区间内浮动。 | |||||
购买方式 | 柜面、网银、e钱庄 | 兑付日 | 到期日后2个工作日内一次性支付本金及收益 | |||
认购起点 及收益 |
| 起点金额 | 预期年化收益率 | 备注 | ||
A款 | 5.00万元 | 4.2% | 认购金额追加部分,以1000元的整数倍递增。 | |||
B款 | / | / | ||||
C款 | / | / |