产品名称 | 2017年长盈-D35第五期第7周期 | 登记系统编号 | C1086217000239 | |||
产品类型 | 非保本浮动收益 | 风险等级 | R2(中低风险) | |||
认购日/开放日 | 2018年04月02日至2018年04月02日 | 产品期限(天) | 1820 | |||
本周期期限(天) | 35 | |||||
发行地区 | 全国 | 发行规模 | 1,000,000.00万元 | |||
投资方向 | 拟投资 10%-50%债券及货币市场工具,20%-90%的固定收益类金融资产。 投资比例可在【-10%,10%】的区间内浮动。
| |||||
购买方式 | 柜面、网银、e钱庄 | 兑付日 | 到期日后2个工作日内一次性支付本金及收益 | |||
认购起点 及收益 |
| 起点金额 | 预期年化收益率 | 备注 | ||
A款 | 5.00万元 | 4.85% | 认购金额追加部分,以10000元的整数倍递增。 | |||
B款 | / | / | ||||
C款 | / | / | ||||