尊敬的客户:您好!2018年长安公司6期(2018811)人民币理财产品于2018年04月26日到期,其基本信息如下:
| ||||||
| ||||||
1.理财产品基本信息 | ||||||
产品编码 | 2018811 | |||||
销售币种 | 人民币 | |||||
产品销售期 | 2018年02月22日至2018年02月26日 | |||||
产品成立日 | 2018年02月27日 | |||||
产品到期日 | 2018年04月26日 | |||||
兑付日 | 到期日后2个工作日内一次性支付本金及收益 | |||||
产品销售对象 | 公司客户 | |||||
募集金额 | 2,961.40万元 | |||||
客户收益 | 155290.95元 | |||||
托管费 | 470.58元 | |||||
管理费 | 8306.96元 | |||||
产品风险等级 | 低风险(R1) | |||||
实现客户最高收益率 | 3.3% | |||||
|
|
|
|
|
|
|
2.产品到期前一日投资组合报告 | ||||||
资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
现金及货币市场工具 | 0.38% | |||||
债券工具 | 99.62% | |||||
非标债权资产 |
| |||||
权益类资产 |
| |||||
其他资产 |
| |||||
合计 | 100% | |||||
|
|
|
|
|
|
|