世界文化和自然遗产——黄山、峨眉山-乐山大佛普通纪念币兑换进度公告

尊敬的客户:

我行世界文化和自然遗产——黄山、峨眉山-乐山大佛普通纪念币预约数量507000枚,截至412日,兑换数量为409415枚,兑换数量为97585枚。

特此公告。

 

附件世界文化和自然遗产——黄山、峨眉山-乐山大

普通纪念币兑换进度表

                      

长沙银行股份有限公司

2023413


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

长沙银行世界文化和自然遗产
——黄山、峨眉山-乐山大佛普通纪念币兑换进度表
地区 预约网点名称 已预约数量
(套)
已兑换数量
(套)
兑换进度
长沙 总行营业部 20000 16093 80.47%
长沙 科技支行营业部 20000 15953 79.77%
长沙 侯家塘支行 20000 16468 82.34%
长沙 顺龙支行 20000 15616 78.08%
长沙 望城支行营业部 10000 7952 79.52%
长沙 浏阳联城支行 10000 7924 79.24%
长沙 宁乡支行营业部 10000 7447 74.47%
邵阳 邵阳分行营业部 15000 12214 81.43%
邵阳 邵东支行 12000 10027 83.56%
邵阳 新邵支行 8000 4111 51.39%
邵阳 北塔支行 15000 12727 84.85%
邵阳 邵阳县支行 8000 6275 78.44%
常德 常德分行营业部 7000 5960 85.14%
郴州 汝城支行 6000 5576 92.93%
郴州 安仁支行 6000 4817 80.28%
郴州 临武支行 6000 4815 80.25%
郴州 苏仙支行 22000 18780 85.36%
张家界 张家界分行营业部 20000 15339 76.70%
张家界 回龙路支行 12000 8599 71.66%
株洲 株洲分行营业部 11000 9247 84.06%
株洲 芦淞支行 3000 2466 82.20%
株洲 株洲市民中心支行 3000 2115 70.50%
株洲 渌口支行 2000 1339 66.95%
株洲 云龙支行 1000 890 89.00%
娄底 娄底分行营业部 18000 15600 86.67%
娄底 新化支行 6000 4246 70.77%
娄底 双峰支行 10000 8968 89.68%
娄底 冷水江支行 8000 6590 82.38%
娄底 涟源支行 10000 7608 76.08%
娄底 娄星支行 12000 9463 78.86%
怀化 火车站支行 6000 4950 82.50%
永州 永州分行营业部 14000 12325 88.04%
永州 道县支行 6000 4920 82.00%
永州 宁远支行 6000 4910 81.83%
永州 江永支行 6000 5590 93.17%
永州 江华支行 6000 5063 84.38%
永州 零陵支行 6000 5310 88.50%
永州 蓝山支行 6000 4949 82.48%
益阳 益阳分行营业部 20000 15584 77.92%
岳阳 岳阳分行营业部 20000 16693 83.47%
岳阳 华容支行 5000 3920 78.40%
岳阳 湘阴支行 5000 3892 77.84%
岳阳 南湖支行 10000 7737 77.37%
岳阳 岳阳经开区支行 10000 7728 77.28%
衡阳 衡阳分行营业部 12000 9433 78.61%
衡阳 衡阳县支行 6000 3762 62.70%
衡阳 祁东支行 6000 4775 79.58%
衡阳 衡东支行 6000 4155 69.25%
湘潭 湘潭分行营业部 4000 3610 90.25%
湘潭 雨湖支行 4000 3840 96.00%
湘潭 湘潭县支行 4000 3747 93.68%
湘潭 湘乡东山社区支行 4000 3557 88.93%
湘潭 韶山支行 4000 3740 93.50%
全省 507000 409415 80.75%

上一个:长沙银行呼啦系统升级公告

2023.04.13

下一个:长沙银行呼啦系统升级公告

2023.04.13