长沙银行股份有限公司三江源国家公园、大熊猫国家公园普通纪念币预约进度公告

尊敬的客户:

我行三江源国家公园、大熊猫国家公园普通纪念币预约数量284000枚,截至822日,预约数量为283163枚,兑换数量为837枚。

特此公告。

 

附件三江源国家公园、大熊猫国家公园普通纪念币进度表

                      

长沙银行股份有限公司

2023823

长沙银行三江源币、大熊猫币预约进度表
地区 网点名称 联系电话 线上预约额度
(组)
已预约额度 预约进度
长沙 银德支行营业部 0731-85213963 14000 14000 100.00%
长沙 曙光支行 0731—82215433 14000 14000 100.00%
长沙 湘江新区支行营业部 0731-88629907 14000 14000 100.00%
长沙 望城支行营业部 0731-88072216 8000 8000 100.00%
长沙 浏阳支行营业部 0731-83664001 8000 8000 100.00%
长沙 宁乡支行营业部 0731-85855020 6000 6000 100.00%
长沙 星沙支行 0731-84023016 4000 4000 100.00%
邵阳 邵阳分行营业部 0739—5217789 10000 10000 100.00%
邵阳 邵阳双清支行 0739—4258999 8000 7980 99.75%
邵阳 邵阳北塔支行 0739—5025522 8000 8000 100.00%
常德 常德分行营业部 0736-7839679 10000 10000 100.00%
郴州 苏仙支行 0735-2120180 12000 12000 100.00%
郴州 安仁支行 0735-5236058 3000 3000 100.00%
郴州 嘉禾支行 0735-6620166 4000 3984 99.60%
郴州 桂东支行 0735-2120390 3000 2363 78.77%
张家界 张家界分行营业部 0744-8833699 10000 9980 99.80%
株洲 株洲分行营业部 0731-28679899 4000 4000 100.00%
株洲 醴陵支行 0731-23556788 2000 2000 100.00%
株洲 天元支行 0731-28868973 2000 2000 100.00%
株洲 荷塘支行 0731-22867088 2000 2000 100.00%
娄底 娄底分行营业部 0738-8368126 4000 4000 100.00%
娄底 新化支行 0738-3226225 4000 4000 100.00%
娄底 双峰支行 0738—6891910 4000 4000 100.00%
娄底 涟源支行 0738-4458678 4000 4000 100.00%
娄底 冷水江支行 0738—5369299 4000 4000 100.00%
怀化 火车站支行 0745-2489099 8000 8000 100.00%
永州 永州分行营业部 0746-8819866 8000 8000 100.00%
永州 零陵支行 0746-8827902 6000 6000 100.00%
永州 宁远支行 0746-7688059 6000 6000 100.00%
永州 江华支行 0746-2328819 4000 4000 100.00%
益阳 益阳分行营业部 0737-3636912 18000 18000 100.00%
岳阳 湘阴支行 0730-2871967 5000 5000 100.00%
岳阳 华容支行 0730-4666818 5000 5000 100.00%
岳阳 南湖支行 0730-8558088 8000 8000 100.00%
岳阳 岳阳经开区支行 0730-8558062 8000 8000 100.00%
衡阳 衡阳分行营业部 0734-8688808 14000 14000 100.00%
衡阳 衡阳县支行 0734-6588801 4000 4000 100.00%
衡阳 祁东支行 0734-6289881 6000 6000 100.00%
衡阳 衡东支行 0734-5229559 4000 4000 100.00%
湘潭 湘潭分行营业部 0731-58616310 3000 3000 100.00%
湘潭 湘乡支行 0731-56688099 3000 2864 95.47%
湘潭 湘潭县支行 0731-57898811 3000 3000 100.00%
湘潭 韶山支行 0731-55689722 2500 2492 99.68%
湘潭 雨湖支行 0731-55585096 2500 2500 100.00%
全省

284000 283163 99.71%



上一个:长沙银行股份有限公司三江源国家公园、大熊猫国家公园普通纪念币预约进度公告

2023.08.24

下一个:长沙银行股份有限公司关于长沙银行股份有限公司资阳马良路支行开业获批的公示

2023.07.28