2023-2024年度长沙银行股份有限公司湖南省表内外授信抵质押品评估项目入围候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,2023-2024年度长沙银行股份有限公司湖南省表内外授信抵质押品评估项目评标工作已经结束,本项目评标办法采用综合评分法,评标委员会推荐了以下入围候选人(排序),现将相关信息予以公示。
排 序 | 入围候选人名称 | 投标报价 | |||||
居住用房产 | 其他房产、土地、资产类押品 | 湖南省全省普通住宅线上房地产估值数据库第二年使用费(万元/年) | 同一项目(包括但不限于同一借款人、同一授信)评估费总额不高于(万元) | ||||
每套价格(首次) | 每套价格(再次) | 折扣 (首次) | 折扣 (再次) | ||||
第一入围候选人 | 天信房地产土地资产评估有限公司 | 500 | 150 | 30% | 9% | 10(首年免费试用) | 6 |
第二入围候选人 | 湖南经典房地产评估咨询有限公司 | 500 | 150 | 30% | 9% | 10(首年免费试用) | 5 |
第三入围候选人 | 湖南友谊房地产土地资产评估有限公司 | 500 | 150 | 30% | 9% | 10(首年免费试用) | 6 |
第四入围候选人 | 湖南新融达房地产土地资产评估有限公司 | 400 | 120 | 30% | 9% | 10 | 7 |
第五入围候选人 | 湖南新时代房地产评估咨询有限公司 | 500 | 150 | 30% | 9% | 10(首年免费试用) | 6 |
第六入围候选人 | 湖南长城房地产土地估价有限公司 | 500 | 150 | 30% | 9% | 12(首年免费试用) | 6 |
第七入围候选人 | 湖南康驰房地产土地资产评估有限公司 | 400 | 120 | 30% | 9% | 4(首年免费试用) | 6 |
公示期2023年5月26日至2023年5月31日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章和个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对入围候选人若无异议,招标人将根据招标文件规定确定该项目的入围单位。
本次入围候选人公示同时在“长沙银行官网”(网址:http://www.cscb.cn)和“中国招标投标公共服务平台”(网址:www.cebpubservice.com)发布。公示内容以“长沙银行官网”发布的公示为准。
招 标 人:长沙银行股份有限公司
联系电话:0731-84305689
招标代理:湖南省招标有限责任公司
联系电话:0731-84555826