尊敬的投资人:
截至2019年09月30日,长沙银行长福系列人民币理财产品存续量总计1143557.00万元,该系列产品风险等级为R3,配置资产基本信息如下:
产品名称 | 期限 | 业绩比较基准(%) | 配置资产 |
2018年长福37期 | 365天 | 5.30 | 固定收益类: 103.79% |
2018年长福40期 | 369天 | 5.25 | 固定收益类: 105.87% |
2019年长福1期 | 369天 | 5.10 | 固定收益类: 101.95% |
2019年长福2期 | 280天 | 5.00 | 固定收益类: 102.69% |
2019年长福4期 | 365天 | 5.00 | 固定收益类: 103.06% |
2019年长福5期 | 303天 | 4.85 | 固定收益类: 101.96% |
2019年长福6期 | 369天 | 4.85 | 固定收益类: 102.30% |
2019年长福8期 | 268天 | 4.80 | 固定收益类: 102.47% |
2019年长福9期 | 364天 | 4.80 | 固定收益类: 101.32% |
2019年长福10期 | 197天 | 4.70 | 固定收益类: 101.57% |
2019年长福11期 | 266天 | 4.75 | 固定收益类: 101.76% |
2019年长福12期 | 363天 | 4.80 | 固定收益类: 100.02% |
2019年长福13期 | 365天 | 4.80 | 固定收益类: 100.98% |
2019年长福14期 | 281天 | 4.75 | 固定收益类: 100.63% |
2019年长福15期 | 182天 | 4.70 | 固定收益类: 102.02% |
2019年长福16期 | 364天 | 5.00 | 固定收益类: 102.14% |
2019年长福17期 | 274天 | 4.70 | 固定收益类: 102.05% |
2019年长福18期 | 176天 | 4.65 | 固定收益类: 101.06% |
2019年长福19期 | 368天 | 4.70 | 固定收益类: 100.01% |
2019年长福20期 | 193天 | 4.60 | 固定收益类: 100.75% |
2019年长福21期 | 270天 | 4.65 | 固定收益类: 101.38% |
2019年长福22期 | 368天 | 4.70 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长福23期 | 176天 | 4.60 | 固定收益类: 100.59% |
2019年长福24期 | 274天 | 4.65 | 固定收益类: 101.25% |
2019年长福25期 | 364天 | 4.65 | 固定收益类: 100.00% |
2019年长福26期 | 273天 | 4.60 | 固定收益类: 100.01% |
2019年长福27期 | 364天 | 4.70 | 固定收益类: 100.00% |
备注:投资资产占比之和大于100%是由于产品存续期内存在正回购或资产到期后再投资。
长沙银行股份有限公司