长沙银行股份有限公司三江源国家公园、大熊猫国家公园普通纪念币兑换进度公告

尊敬的客户:

我行三江源国家公园、大熊猫国家公园普通纪念币预约数量283980组截至829日,兑换数量为65831组兑换数量为218149组

特此公告。

 

附件三江源国家公园、大熊猫国家公园普通纪念币进度表

                      

长沙银行股份有限公司

2023830

长沙银行三江源币、大熊猫币兑换进度表(8月29日)
地区 网点名称 已预约数量(组) 已兑换数量(组) 兑换进度
长沙 银德支行营业部 14000 3495 24.96%
长沙 曙光支行 14000 3495 24.96%
长沙 湘江新区支行营业部 14000 3573 25.52%
长沙 望城支行营业部 8000 1061 13.26%
长沙 浏阳支行营业部 8000 1475 18.44%
长沙 宁乡支行营业部 6000 1739 28.98%
长沙 星沙支行 4000 912 22.80%
邵阳 邵阳分行营业部 10000 1880 18.80%
邵阳 邵阳双清支行 8000 3120 39.00%
邵阳 邵阳北塔支行 8000 3000 37.50%
常德 常德分行营业部 10000 2835 28.35%
郴州 苏仙支行 12000 2435 20.29%
郴州 安仁支行 3000 1426 47.53%
郴州 嘉禾支行 3980 943 23.69%
郴州 桂东支行 3000 808 26.93%
张家界 张家界分行营业部 10000 1074 10.74%
株洲 株洲分行营业部 4000 1200 30.00%
株洲 醴陵支行 2000 162 8.10%
株洲 天元支行 2000 750 37.50%
株洲 荷塘支行 2000 445 22.25%
娄底 娄底分行营业部 4000 1698 42.45%
娄底 新化支行 4000 960 24.00%
娄底 双峰支行 4000 460 11.50%
娄底 涟源支行 4000 860 21.50%
娄底 冷水江支行 4000 2362 59.05%
怀化 火车站支行 8000 790 9.88%
永州 永州分行营业部 8000 1900 23.75%
永州 零陵支行 6000 1348 22.47%
永州 宁远支行 6000 1360 22.67%
永州 江华支行 4000 990 24.75%
益阳 益阳分行营业部 18000 2662 14.79%
岳阳 湘阴支行 5000 530 10.60%
岳阳 华容支行 5000 985 19.70%
岳阳 南湖支行 8000 2677 33.46%
岳阳 岳阳经开区支行 8000 2400 30.00%
衡阳 衡阳分行营业部 14000 2150 15.36%
衡阳 衡阳县支行 4000 565 14.13%
衡阳 祁东支行 6000 672 11.20%
衡阳 衡东支行 4000 1699 42.48%
湘潭 湘潭分行营业部 3000 960 32.00%
湘潭 湘乡支行 3000 524 17.47%
湘潭 湘潭县支行 3000 581 19.37%
湘潭 韶山支行 2500 380 15.20%
湘潭 雨湖支行 2500 490 19.60%
全省
283980 65831 23.18%

上一个:长沙银行股份有限公司三江源国家公园、大熊猫国家公园普通纪念币兑换进度公告

2023.08.31

下一个:长沙银行股份有限公司关于长沙银行慈利支行迁址的公告

2023.08.26