长沙银行股份有限公司三江源国家公园、大熊猫国家公园普通纪念币兑换进度公告

尊敬的客户:

我行三江源国家公园、大熊猫国家公园普通纪念币预约数量283980组截至830日,兑换数量为107067组兑换数量为176913组

特此公告。

 

附件三江源国家公园、大熊猫国家公园普通纪念币进度表

                      

长沙银行股份有限公司

2023831

长沙银行三江源币、大熊猫币兑换进度表(8月30日)
地区 网点名称 已预约数量(组) 已兑换数量(组) 兑换进度
长沙 湘江新区支行营业部 14000 5532 39.51%
长沙 银德支行营业部 14000 5937 42.41%
长沙 曙光支行 14000 5865 41.89%
长沙 星沙支行 4000 1777 44.43%
长沙 望城支行营业部 8000 2195 27.44%
长沙 浏阳支行营业部 8000 2155 26.94%
长沙 宁乡支行营业部 6000 2279 37.98%
株洲 株洲分行营业部 4000 1963 49.08%
株洲 醴陵支行 2000 624 31.20%
株洲 天元支行 2000 935 46.75%
株洲 荷塘支行 2000 930 46.50%
湘潭 湘潭分行营业部 3000 1720 57.33%
湘潭 湘乡支行 3000 764 25.47%
湘潭 湘潭县支行 3000 1361 45.37%
湘潭 韶山支行 2500 660 26.40%
湘潭 雨湖支行 2500 1033 41.32%
衡阳 衡阳分行营业部 14000 3991 28.51%
衡阳 衡阳县支行 4000 925 23.13%
衡阳 祁东支行 6000 954 15.90%
衡阳 衡东支行 4000 1869 46.73%
邵阳 邵阳分行营业部 10000 3840 38.40%
邵阳 邵阳双清支行 8000 4820 60.25%
邵阳 邵阳北塔支行 8000 3460 43.25%
岳阳 南湖支行 8000 3337 41.71%
岳阳 湘阴支行 5000 800 16.00%
岳阳 岳阳经开区支行 8000 2980 37.25%
岳阳 华容支行 5000 1775 35.50%
永州 永州分行营业部 8000 3940 49.25%
永州 宁远支行 6000 1740 29.00%
永州 江华支行 4000 1856 46.40%
永州 零陵支行 6000 2098 34.97%
郴州 苏仙支行 12000 4025 33.54%
郴州 安仁支行 3000 1546 51.53%
郴州 嘉禾支行 3980 1253 31.48%
郴州 桂东支行 3000 1028 34.27%
常德 常德分行营业部 10000 4402 44.02%
益阳 益阳分行营业部 18000 8363 46.46%
娄底 娄底分行营业部 4000 1958 48.95%
娄底 新化支行 4000 1840 46.00%
娄底 双峰支行 4000 1020 25.50%
娄底 冷水江支行 4000 2442 61.05%
娄底 涟源支行 4000 1160 29.00%
怀化 火车站支行 8000 2291 28.64%
张家界 张家界分行营业部 10000 1624 16.24%
全省
283980 107067 37.70%

上一个:长沙银行股份有限公司关于调整存量首套住房贷款利率的公告

2023.09.01

下一个:长沙银行股份有限公司三江源国家公园、大熊猫国家公园普通纪念币兑换进度公告

2023.08.30